根据《集美大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(集大综发〔2026〕25号)和《集美大学工商管理学院推免生工作实施细则》(工商院〔2026〕16号)等文件精神,经学生自愿报名,学院推免生遴选工作小组对符合条件的申请者进行综合评价并排序,2027届学院拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生申请学生综合成绩排名如下,现予以公示。若有异议,请于2026年8月27日前将意见反馈到学院学生工作部门、教学办。
公示时间:2026年8月25日——8月27日
联系人:杨老师、陈老师
联系方式:0592-6183072、0592-6182165或QQ群
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | CET4 成绩 | CET6 成绩 | 其它语种成绩 | 平均学 分绩点 | 平均学分 绩点排名 | 专业排名 第一 学分绩点 | 学业 成绩 | 全面发展 测评成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩 排名 |
1 | 202321213059 | 谢清颖 | 电子 商务 | 女 | 457 | 446 | 无 | 4.14 | 1 | 4.14 | 100.00 | 34.20 | 86.84 | 1 |
2 | 202321215045 | 陈希 | 旅游 管理 | 女 | 484 | 458 | 无 | 4.07 | 1 | 4.07 | 100.00 | 14.00 | 82.80 | 2 |
3 | 202321214004 | 林珊珊 | 工商 管理 | 女 | 539 | 535 | 无 | 4.3 | 1 | 4.3 | 100.00 | 12.00 | 82.40 | 3 |
4 | 202321213017 | 钟楹楹 | 电子 商务 | 女 | 468 | 389 | 雅思成绩预计 28号出 | 4.11 | 2 | 4.14 | 99.28 | 14.60 | 82.34 | 4 |
5 | 202321215055 | 阿丽亚·努尔买买江 | 旅游 管理 | 女 | 454 | 362 | 雅思 5.5 | 4.06 | 2 | 4.07 | 99.75 | 9.50 | 81.70 | 5 |
6 | 202321211023 | 黄婧 | 市场 营销 | 女 | 524 | 508 | 无 | 4 | 4 | 4.09 | 97.80 | 15.50 | 81.34 | 6 |
7 | 202321211042 | 卢馨怡 | 市场 营销 | 女 | 449 | 426 | 无 | 4.09 | 2 | 4.09 | 100.00 | 3.00 | 80.60 | 7 |
8 | 202321212030 | 林璐 | 审计学 | 女 | 564 | 508 | 无 | 3.97 | 6 | 4.09 | 97.07 | 12.00 | 80.05 | 8 |
9 | 202321221007 | 林佳莹 | 应急 管理 | 女 | 442 | 427 | 无 | 4 | 1 | 4 | 100.00 | 0.00 | 80.00 | 9 |
10 | 202321215012 | 曾婧 | 旅游 管理 | 女 | 502 | 403 | 无 | 3.91 | 5 | 4.07 | 96.07 | 15.60 | 79.98 | 10 |
11 | 202321212008 | 苏清莹 | 审计学 | 女 | 535 | 473 | 无 | 3.89 | 10 | 4.09 | 95.11 | 19.00 | 79.89 | 11 |
12 | 202321221008 | 周宇楠 | 应急 管理 | 女 | 427 | 493 | 无 | 3.82 | 5 | 4 | 95.50 | 13.00 | 79.00 | 12 |
13 | 202321221026 | 赵昶 | 应急 管理 | 男 | 481 | 439 | 无 | 3.89 | 3 | 4 | 97.25 | 0.00 | 77.80 | 13 |
14 | 202221182032 | 廖雨欣 | 市场 营销 | 女 | 478 | 521 | 无 | 3.93 | 6 | 4.09 | 96.09 | 4.00 | 77.67 | 14 |
15 | 202321221013 | 郭柏江 | 应急 管理 | 男 | 444 | 462 | 无 | 3.72 | 7 | 4 | 93.00 | 12.80 | 76.96 | 15 |
16 | 202021035033 | 孔佳琪 | 审计学 | 女 | 502 |
| 无 | 3.73 | 24 | 4.09 | 91.20 | 17.00 | 76.36 | 16 |
17 | 202321215071 | 王家俊 | 旅游 管理 | 男 | 453 | 430 | 无 | 3.81 | 9 | 4.07 | 93.61 | 2.00 | 75.29 | 17 |
注:电子商务专业钟楹楹,雅思成绩未出,若2026年8月30日前(含8月30日)雅思(学术类)≥5.5分,则综合成绩及排名有效;若2026年8月30日前(含8月30日)雅思(学术类)<5.5分或成绩未出,则综合成绩及排名无效,排名之后的学生顺序上浮1名。
集美大学工商管理学院
2026年8月25日