根据《集美大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(集大综发〔2025〕9号 )和《集美大学工商管理学院推免生工作实施细则(修订)》(工商院〔2025〕9号)等文件精神及教务处分配予学院的推免生名额(正选8名,备选1名),经学生自愿报名,学院推免生遴选工作小组对符合条件的申请者综合成绩进行排名,并根据学校推免生名额分配方案择优确定拟推荐和备选推免生名单,提交学院党政联席会审议拟推荐2026届免试硕士研究生名单(含备选名单),具体如下表,现予以公示,若有异议,请于2025年9月5日前将意见反馈到学院教学办。
联系人:陈老师;联系电话:6182165。
序号 | 推荐 排序 | 所在 学院 | 所在 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | CET4成绩 | CET6成绩 | 其他外国语成绩 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 全面发展测评成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 专业 人数 | 备注 |
1 | 1 | 工商管理学院 | 电子 商务 | 202221213028 | 闫彤 | 女 | 550 | 441 | 无 | 4.21 | 1 | 100.00 | 100.00 | 1 | 80 | 正选 |
2 | 2 | 工商管理学院 | 审计学 | 202221212064 | 李鑫 | 女 | 529 | 489 | 无 | 4.18 | 4 | 100.00 | 97.23 | 2 | 92 | 正选 |
3 | 3 | 工商管理学院 | 审计学 | 202221212007 | 王心田 | 女 | 558 | 504 | 无 | 4.28 | 3 | 57.80 | 90.64 | 3 | 92 | 正选 |
4 | 4 | 工商管理学院 | 审计学 | 202221221013 | 吕子航 | 男 | 585 | 544 | 无 | 4.3 | 2 | 31.40 | 85.73 | 4 | 92 | 正选 |
5 | 5 | 工商管理学院 | 市场 营销 | 202221211017 | 吴莹萱 | 女 | 570 | 515 | 无 | 4.37 | 1 | 20.60 | 84.12 | 5 | 69 | 正选 |
6 | 6 | 工商管理学院 | 电子 商务 | 202221213016 | 黄倩如 | 女 | 621 | 438 | 无 | 4.16 | 2 | 16.20 | 82.29 | 6 | 80 | 正选 |
7 | 7 | 工商管理学院 | 旅游 管理 | 202221215009 | 孙雨珊 | 女 | 526 | 463 | 无 | 4.05 | 1 | 11.00 | 82.20 | 7 | 60 | 正选 |
8 | 8 | 工商管理学院 | 旅游 管理 | 202221215039 | 赵琪琪 | 女 | 509 | 463 | 无 | 3.71 | 5 | 0.00 | 73.28 | 8 | 60 | 正选 |
9 | 9 | 工商管理学院 | 审计学 | 202221212041 | 陈可 | 女 | 517 | 519 | 无 | 3.86 | 14 | 5.00 | 72.32 | 9 | 92 | 备选 |
备注:因旅游管理专业新导入《大学人文》讲座成绩,导致孙雨珊的平均学分绩点由4.06变动为4.05;赵琪琪的学业成绩由91.38变动为91.60,综合成绩由73.10变动为73.28。但两位学生的综合成绩排名未受影响变动。
集美大学工商管理学院
2025年9月1日