根据《集美大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(集大综发〔2025〕9号 )和《集美大学工商管理学院推免生工作实施细则(修订)》(工商院〔2025〕9号)等文件精神,经学生自愿报名,学院推免生遴选工作小组对符合条件的申请者进行综合评价并排序,2026届学院拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生申请学生综合成绩排名如下,现予以公示。若有异议,请于2025年8月30日前将意见反馈到学院学生工作部门、教学办。
公示时间:2025年8月26日——8月30日
联系人:杨老师、陈老师
联系方式:0592-6183072、0592-6182165或QQ群
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | CET4 成绩 | CET6 成绩 | 其它语种成绩 | 平均学 分绩点 | 平均学分 绩点排名 | 专业排名 第一 学分绩点 | 学业成绩 | 全面发展 测评成绩 | 综合评价 成绩 | 综合评价 成绩排名 |
1 | 202221213028 | 闫彤 | 电子 商务 | 女 | 550 | 441 | 无 | 4.21 | 1 | 4.21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1 |
2 | 202221212064 | 李鑫 | 审计学 | 女 | 529 | 489 | 无 | 4.18 | 4 | 4.33 | 96.54 | 100.00 | 97.23 | 2 |
3 | 202221212007 | 王心田 | 审计学 | 女 | 558 | 504 | 无 | 4.28 | 3 | 4.33 | 98.85 | 57.80 | 90.64 | 3 |
4 | 202221221013 | 吕子航 | 审计学 | 男 | 585 | 544 | 无 | 4.3 | 2 | 4.33 | 99.31 | 31.40 | 85.73 | 4 |
5 | 202221211017 | 吴莹萱 | 市场 营销 | 女 | 570 | 515 | 无 | 4.37 | 1 | 4.37 | 100.00 | 20.60 | 84.12 | 5 |
6 | 202221213016 | 黄倩如 | 电子 商务 | 女 | 621 | 438 | 无 | 4.16 | 2 | 4.21 | 98.81 | 16.20 | 82.29 | 6 |
7 | 202221215009 | 孙雨珊 | 旅游 管理 | 女 | 526 | 463 | 无 | 4.06 | 1 | 4.06 | 100.00 | 11.00 | 82.20 | 7 |
8 | 202221215039 | 赵琪琪 | 旅游 管理 | 女 | 509 | 463 | 无 | 3.71 | 5 | 4.06 | 91.38 | 0.00 | 73.10 | 8 |
9 | 202221212041 | 陈可 | 审计学 | 女 | 517 | 519 | 无 | 3.86 | 14 | 4.33 | 89.15 | 5.00 | 72.32 | 9 |
10 | 202221211005 | 赵显琴 | 市场 营销 | 女 | 426 | 405 | 无 | 3.85 | 14 | 4.37 | 88.10 | 8.00 | 72.08 | 10 |
11 | 202221211026 | 温昕楠 | 市场 营销 | 女 | 527 | 521 | 无 | 3.83 | 15 | 4.37 | 87.64 | 0.00 | 70.11 | 11 |
集美大学工商管理学院
2025年8月26日