根据《集美大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(集大教〔2024〕13号)和《集美大学工商管理学院推免生工作实施细则(修订)》(工商院〔2024〕15号)等文件精神及教务处分配予学院的推免生名额(正选5名,备选1名),经学生自愿报名,学院推免生遴选工作小组对符合条件的申请者综合成绩进行排名,并根据学校推免生名额分配方案择优确定拟推荐和备选推免生名单,提交学院党政联席会审议拟推荐2025届免试硕士研究生名单(含备选名单),具体如下表,现予以公示,若有异议,请于2024年9月17日前将意见反馈到学院教学办。
联系人:陈老师;联系电话:6182165。
序号 | 推荐排序 | 所在 学院 | 所在 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | CET4成绩 | CET6成绩 | 其他外国语成绩 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 全面发展测评成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 专业人数 | 备注 |
1 | 1 | 工商管理学院 | 电子商务 | 202121213054 | 陈宇珏 | 女 | 500 | 453 | 无 | 4.39 | 1 | 100.00 | 100.00 | 1 | 78 | 正选 |
2 | 2 | 工商管理学院 | 市场营销 | 202121211014 | 黄艺琼 | 女 | 443 | 402 | 雅思 5.5 | 4.02 | 1 | 100.00 | 100.00 | 2 | 73 | 正选 |
3 | 3 | 工商管理学院 | 市场营销 | 202121211026 | 李响 | 女 | 480 | 440 | 无 | 3.91 | 3 | 100.00 | 97.81 | 3 | 73 | 正选 |
4 | 4 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 202121215043 | 陈栩樱 | 女 | 492 | 485 | 无 | 4.28 | 1 | 10.60 | 82.12 | 4 | 56 | 正选 |
5 | 5 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 202121215041 | 曹小钰 | 女 | 521 | 450 | 无 | 4.08 | 3 | 26.60 | 81.58 | 5 | 56 | 正选 |
6 | 6 | 工商管理学院 | 工商管理 | 202121214061 | 陈婉秀 | 女 | 459 | 442 | 无 | 4.25 | 1 | 1.00 | 80.20 | 6 | 124 | 备选 |
集美大学工商管理学院
2024年9月15日