根据《集美大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(修订)》(集大教〔2023〕6号)和《集美大学工商管理学院推免生工作实施细则(修订)》(工商院[2024]15号)等文件精神,经学生自愿报名,学院推免生遴选工作小组对符合条件的申请者进行综合评价并排序,2025届学院拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生申请学生综合成绩排名如下,现予以公示。若有异议,请于2024年9月4日前将意见反馈到学院学生工作部门、教学办。
公示时间:2024年9月1日——9月4日
联系人:杨老师、陈老师
联系方式:0592-6183072、0592-6182165或QQ群
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | CET4 成绩 | CET6 成绩 | 其它语种成绩 | 平均学 分绩点 | 平均学分 绩点排名 | 专业排名 第一 学分绩点 | 学业成绩 | 全面发展 测评成绩 | 综合评价 成绩 | 综合评价 成绩排名 |
1 | 202121213054 | 陈宇珏 | 电子 商务 | 女 | 500 | 453 | 无 | 4.39 | 1 | 4.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1 |
2 | 202121211014 | 黄艺琼 | 市场 营销 | 女 | 443 | 402 | 雅思 5.5 | 4.02 | 1 | 4.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2 |
3 | 202121211026 | 李响 | 市场 营销 | 女 | 480 | 440 | 无 | 3.91 | 3 | 4.02 | 97.26 | 100.00 | 97.81 | 3 |
4 | 202121215043 | 陈栩樱 | 旅游 管理 | 女 | 492 | 485 | 无 | 4.28 | 1 | 4.28 | 100.00 | 10.60 | 82.12 | 4 |
5 | 202121215041 | 曹小钰 | 旅游 管理 | 女 | 521 | 450 | 无 | 4.08 | 3 | 4.28 | 95.33 | 26.60 | 81.58 | 5 |
6 | 202121214061 | 陈婉秀 | 工商 管理 | 女 | 459 | 442 | 无 | 4.25 | 1 | 4.25 | 100.00 | 1.00 | 80.20 | 6 |
7 | 202121212063 | 杨佳璇 | 审计学 | 女 | 570 | 464 | 无 | 4.02 | 3 | 4.16 | 96.63 | 8.00 | 78.91 | 7 |
8 | 202121214068 | 陈燕瑜 | 工商 管理 | 女 | 543 | 542 | 无 | 4.18 | 2 | 4.25 | 98.35 | 0.00 | 78.68 | 8 |
9 | 202121212053 | 林丽彬 | 审计学 | 女 | 502 | 429 | 无 | 3.8 | 12 | 4.16 | 91.35 | 13.00 | 75.68 | 9 |
10 | 202121212016 | 洪暖婷 | 审计学 | 女 | 495 | 460 | 无 | 3.93 | 7 | 4.16 | 94.47 | 0.00 | 75.58 | 10 |
备注:根据《集美大学工商管理学院推免生工作实施细则(修订)》(工商院[2024]15号),“三、推免生工作程序——7.若综合成绩排名出现并列,对并列学生按照学业成绩高低排名;若学业成绩相同,对并列学生按照是否通过六级及成绩排名”。
集美大学工商管理学院
2024年9月1日