根据《集美大学学生学科竞赛管理办法(修订)》有关规定,经通知发布、学生申请、资格审核等程序,对参加 B 类竞赛获奖的学生给予理论课程成绩加分。同一项目同一赛事不同层次的获奖原则上取最高奖对课程进行加分,且仅对该获奖项目参赛赛程内一个学期的理论课程予以加分。若申请人在同一学期内有 2 个及以上符合加分条件的获奖项目,则仅能选择其中一个获奖项目提出加分申请。对获得B类国家级一等奖及以上奖项的当学期每门理论课程加 10 分,单门成绩封顶 80 分。现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 获奖项目名称(与奖状或表彰发文上一致) | 赛事类别(B类) | 赛事级别(国家级) | 奖项级别(特等、一等) | 备注 |
| 1 | 颜书妤 | 工商管理学院 | 商务2112 | 202121032004 | 2024年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛(枇杷韵动——福建启佳佳食品科技有限公司品牌策划案) | B类 | 国家级 | 一等 | 当学期每门理论课程加 10 分,单门成绩封顶 80 分 |
| 2 | 潘欣怡 | 工商管理学院 | 审计2212 | 202221212059 | 2024年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛(音浪MusicW品牌策划书) | B类 | 国家级 | 一等 | 当学期每门理论课程加 10 分,单门成绩封顶 80 分 |
| 3 | 刘诗琪 | 工商管理学院 | 营销2312 | 202321211053 | 2024年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛(与竹居品牌策划书) | B类 | 国家级 | 一等 | 当学期每门理论课程加 10 分,单门成绩封顶 80 分 |
| 4 | 罗瑾 | 工商管理学院 | 应急2211 | 202221221008 | 2024年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛(与竹居品牌策划书) | B类 | 国家级 | 一等 | 当学期每门理论课程加 10 分,单门成绩封顶 80 分 |
| 5 | 牟姗 | 工商管理学院 | 营销2211 | 202221211009 | 2024年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛(品牌策划书) | B类 | 国家级 | 一等 | 当学期每门理论课程加 10 分,单门成绩封顶 80 分 |
| 6 | 林雨虹 | 工商管理学院 | 营销2212 | 202221211064 | 2024年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛(枇杷韵动——福建启佳佳食品科技有限公司品牌策划案) | B类 | 国家级 | 一等 | 当学期每门理论课程加 10 分,单门成绩封顶 80 分 |
| 7 | 刘沐琪 | 工商管理学院 | 营销2212 | 202221211063 | 2024年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛(枇杷韵动——福建启佳佳食品科技有限公司品牌策划案) | B类 | 国家级 | 一等 | 当学期每门理论课程加 10 分,单门成绩封顶 80 分 |
若有异议,请于2024年9月14日至2024年9月18日至学院党委副书记办公室或辅导员办公室反映,逾期不予受理。
公示电话:6182167 6183079
集美大学工商管理学院
2024年9月14日